| 幣種 | 預估 APR | 投資期 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 5.00% ~ 6.80%最高 | 3 天 | 質押 | |
| 2.00% ~ 3.00%最高 | 活期 | 質押 | |
| 12.00% ~ 16.00%最高 | 21 天 | 質押 | |
| 5.50% ~ 7.50%最高 | 14 天 | 質押 | |
| 3.00% ~ 4.00%最高 | 3 天 | 質押 | |
| 1.00% ~ 2.00%最高 | 7 天 | 質押 | |
| 3.50% ~ 5.00%最高 | 1 天 | 質押 |
常見問題
DOLLARTON 理財是幫助使用者發現多種持幣產品機會的一站式服務,涵蓋活期、定期與鏈上賺幣等,為閒置資產提供增值方案。
理財指南
更多申購 TON · 1 天定期
預估 APR(年化)5.00%
投資期限1 天(定期)
可用餘額0 TON
到期預估收益(1天)0.0000 TON